Characteristic
◆ Resists abrasion and impact
◆ Resists oil and many chemicals with no erosive nature
◆ Excellent flexibility
◆ With more restoring force than PU coil tube
Specification
| Material | Nylon (PA6/PA12/PA1) |
| Applicable medium | Air, Water, oil. Vacuum |
| Embient and fluid temperature | -40'C~+100°C |


| ITEM | D | Maximum length (L) | E | F |
| PAC-0425 | 32mm | 1-15m | 80mm | 80mm |
| PAC-0640 | 32mm | 1-15m | 80mm | 80mm |
| PAC-0860 | 32mm | 1-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1075 | 32mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1290 | 32mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1/4 | 32mm | 1-15m | 80mm | 80mm |
| PAC-3/8 | 32mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1/2 | 32mm | 3-20m | 80mm | 80mm |










