Specification
| Material | Nylon 6 |
| Applicable medium | Air, Water, Oil, Solvents, Vacuum |
| Embient and fluid temperature | -40℃~+100℃ |
| Hardness Shore D | 64D |
| Water absorption(%) | 3.5 ASTM D-570 |
| Tensile strength(kg/cm2) | 770 ASTM D-638 |
| Ultimate elongation(%) | 200 ASTM D-638 |
| Flexural strength(kg/cm2) | 1000 ASTM D-732 |


| ITEM | D1 | D2 | L | Net weight (kg/Roll) | MAX.working pressure at 20℃(bar) | MAX. burst pressure at 20℃(bar) | MAX.bend radius at 20℃(mm) |
| PA6-0425 | 4mm | 2.5mm | 200m | 1.7 | 30bar | 90bar | 20mm |
| PA6-0640 | 6mm | 4mm | 200m | 3.6 | 30bar | 90bar | 30mm |
| PA6-0860 | 8mm | 6mm | 100m | 2.5 | 30bar | 90bar | 40mm |
| PA6-1080 | 10mm | 8mm | 100m | 3.3 | 20bar | 60bar | 60mm |
| PA6-1075 | 10mm | 7.5mm | 100m | 4 | 30bar | 90bar | 50mm |
| PA6-1210 | 12mm | 10mm | 100m | 4 | 20bar | 60bar | 120mm |
| PA6-1290 | 12mm | 9mm | 100m | 5.7 | 30bar | 90bar | 60mm |
| PA6-1/4 | 6.35mm | 4.2mm | 200m | 3.9 | 30bar | 90bar | 35mm |
| PA6-3/8 | 9.5mm | 6.35mm | 100m | 4.4 | 30bar | 90bar | 55mm |
| PA6-1/2 | 12.7mm | 9.6mm | 100m | 6.2 | 30bar | 90bar | 120mm |











